Bonne vente et bonne conception nouvelle tasse et tasse en porcelaine avec poignée de galvanoplastie et décalcomanie de galvanoplastie
brand:
Doason
Origine des produits:
Chaozhou
Le délai de livraison:
65 jours
La capacité dapprovisionnement:
1*20GP/mois
Bonne vente et bonne conception nouvelle tasse et tasse en porcelaine avec poignée de galvanoplastie et décalcomanie de galvanoplastie
DOASON 20 ans de concentration sur le développement de la conception, la production et la vente , service de vaisselle en céramique
Service à guichet unique OEM & ODM, conception gratuite, logo client, forme client, emballage client et accessoires
Large gamme d'utilisations - Cette tasse convient à de nombreuses occasions, peut être utilisée dans les bureaux, les maisons, les cafés et autres occasions, offrant des cadeaux utiles aux amateurs de café ou aux buveurs de thé.
Haute qualité - Tous les motifs de cette tasse en céramique sont de haute qualité
PHOTO RÉF. | Numéro d'article | TAILLE DU PRODUIT (CM) | La description | EMBALLAGE EN VRAC | MOQ | |||
L (Haut de lui) | H | INTÉRIEUR | CARTON | CBM | ||||
MN001-9412 | 8 | 9.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec poignée de galvanoplastie et décalcomanie de galvanoplastie | 12 | 48 | 0,05 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN026-9483 | 7.8 | 8.8 | Tasse en porcelaine de 10 oz avec décalcomanie, S/4 en rack noir | 4 | 8 | 0,046 | 3 000 ensembles | |
DN0234 | 8 | 9.5 | Nouvelle tasse en porcelaine tendre avec serviette | |||||
MN001-9412 | 8 | 9.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec poignée et décalcomanie en or véritable | 12 | 48 | 0,05 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN008-9440 | 9.2 | 9.2 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec poignée en or véritable et décalcomanie en or véritable | 12 | 36 | 0,038 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN003-1A3763 | 8.3 | 10.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,047 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN048 | 8.8 | 8.8 | 12 oz nouvelle tasse de glaçure de couleur mate en porcelaine tendre sans or | 12 | 48 | 0,04 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN003-J21045 | 8.3 | 10.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,047 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
YM21209 | 8.5 | 10.3 | Tasse en grès de 13 oz avec décalcomanie | 12 | 36 | 0,038 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN005-20Y20 | 9.5 | 8.5 | 13 oz nouvelle tasse glaçure couleur porcelaine avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,05 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN039-382I | 8 | 12 | Tasse en porcelaine de 13 oz avec blanc mat et décalcomanie à l'extérieur | 12 | 36 | 0,05 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN039-379I | 8 | 12 | Tasse en porcelaine de 13 oz avec blanc mat et décalcomanie à l'extérieur | 12 | 36 | 0,05 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN001-780I | 8 | 9.5 | 12 oz nouvelle tasse en porcelaine tendre avec impression blanc mat et soie à l'extérieur | 12 | 48 | 0,05 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN004-1A2667 | 8.5 | 10.2 | Tasse en porcelaine de 11 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,044 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN011-1A2646 | 8.5 | 8.7 | Tasse en porcelaine de 10,5 oz avec décalcomanie en or véritable | 12 | 48 | 0,042 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN011-1A2669 | 8.5 | 8.7 | Tasse en porcelaine de 10,5 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,042 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN007-1A2628 | 9 | 10 | Tasse en porcelaine de 11 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,048 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN004-1A3771 | 8.5 | 10.2 | Tasse en porcelaine de 11 oz avec décalcomanie | 12 | 48 | 0,044 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
YM21311 | 9 | 8 | Tasse à glaçure de couleur mate en grès de 11 oz avec décalcomanie comme photo | 12 | 48 | 0,048 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN003-791I | 8.3 | 10.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec glaçure à moitié colorée et impression à moitié en soie | 12 | 48 | 0,047 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN001-773I | 8 | 9.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec impression en soie | 12 | 48 | 0,05 | 3 000 pièces/motif, 10 000 pièces/forme | |
MN001-776I | 8 | 9.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec impression sur demi-soie | 12 | 48 | 0,05 | 3 000 pièces/motif, 10 000 pièces/forme | |
MN047-9379 | 9.5 | 8.3 | 12 oz nouvelle tasse de glaçure de couleur mate en porcelaine tendre sans or | 12 | 36 | 0,038 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MB01 | 13 | 7.2 | Nouveau bol à glaçure de couleur mate en porcelaine tendre | 6 | 36 | 0,043 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MS122-9448 | 9.8 | 11 | Tasse en grès de 20 oz avec décalcomanie | 6 | 24 | 0,034 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
9391I | 9.5 | 11 | Tasse à glaçure colorée en grès de 19 oz | 6 | 24 | 0,033 | 3 000 pièces/couleur/motif, 10 000 pièces/forme | |
MN011-1A2470 | 8.5 | 8.7 | Tasse en porcelaine de 10,5 oz avec poignée en or véritable et décalcomanie en or véritable | 12 | 48 | 0,042 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MS119 | 9 | 11.5 | Mug en grès 18oz blanc mat et impression soie à l'extérieur | 6 | 24 | 0,032 | 3 000 pièces/motif, 10 000 pièces/forme | |
9386I | 15.5 | 7.5 | Bol en grès de 28,5 oz avec impression en soie | 6 | 24 | 0,044 | 3 000 pièces/motif, 10 000 pièces/forme | |
9388I | 8.5 | 8.8 | Tasse à glaçure réactive en porcelaine de 10 oz | 12 | 48 | 0,036 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN017-9399 | 7.8 | 8.9 | Tasse en porcelaine de 10 oz avec blanc mat et décalcomanie à l'extérieur | 12 | 48 | 0,032 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
MN003-20147 | 8.3 | 10.5 | 13 oz nouvelle tasse de glaçure de couleur porcelaine avec décalcomanie en or véritable | 12 | 48 | 0,047 | 3 000 pièces/couleur, 10 000 pièces/forme | |
MN003-20140 | 8.3 | 10.5 | Tasse en porcelaine de 12 oz avec décalcomanie en or véritable | 12 | 48 | 0,047 | 2 500 pièces/conception, 10 000 pièces/forme | |
CODE SH : 6911101900 | ||||||||
REMARQUES: | ||||||||
1. Validité du devis : 60 jours. | ||||||||
2. CBM doit être confirmé deux fois avant la commande passée. | ||||||||
3. Si un test est nécessaire, les frais de test doivent être payés par l'acheteur. | ||||||||
4. Prix basé sur l'expédition FCL. Si par LCL, des frais de manutention supplémentaires de 500 USD/EXPÉDITION doivent être payés par l'acheteur. Si par combinaison, des frais de manutention supplémentaires de 300 USD/EXPÉDITION doivent être payés par l'acheteur. |