Ustensiles de cuisson carrés réactifs de cuisson de glaçure avec des casseroles de poignée pour le gâteau
brand:
Doason
Origine des produits:
Chaozhou
Le délai de livraison:
65 jours
La capacité dapprovisionnement:
1*20GP/mois
Ustensiles de cuisson carrés réactifs de cuisson de glaçure avec des casseroles de poignée pour le gâteau
DOASON 20 ans de concentration sur le développement de la conception, la production et la vente , service de vaisselle en céramique
Service à guichet unique OEM & ODM, conception gratuite, logo client, forme client, emballage client et accessoires
Sans danger pour le four/four à micro-ondes.
Vaisselle de style nordique.
PHOTO | NUMÉRO D'ARTICLE | LA DESCRIPTION | TAILLE DE L'ARTICLE (CM) | UNITÉ | PIÈCES/BOÎTE | PCS/CTN | TAILLE DU BCT | CBM/CTN | GW/CTN | NO/CTN | EMBALLAGE | MOQ |
AC190429 | PLAT À PÂTISSERIE OVALE AVEC POIGNÉE | 27x17.6x5.5 | PC | 6 | 24 | 39*40*45 CM | 0,07 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190433 | PLAT À PÂTISSERIE CARRÉ AVEC MANCHE | 35.5x30x7.5 | PC | 4 | 12 | 38,5 * 33 * 57,5 cm | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190430 | PLAT À PÂTISSERIE OVALE AVEC POIGNÉE(M) | 34.5x22x7 | PC | 4 | 12 | 37.5*25*56 CM | 0,053 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190431 | PLAT DE CUISSON OVALE AVEC POIGNÉE(L) | 43x25.5x8 | PC | 1 | 6 | 55*46*29CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190150 | PLAT À PÂTISSERIE OVALE AVEC POIGNÉE AVEC FLEUR EN RELIEF | 40.5x27x8.5cm | PC | 1 | 4 | 43.5*30*40 CM | 0,052 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190151 | PLAT À PÂTISSERIE OVALE AVEC POIGNÉE AVEC POINT D'EXCLAMATION EN RELIEF | 40.5x27x8.5cm | PC | 1 | 4 | 43.5*30*40 CM | 0,052 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190432 | PLAT À PÂTISSERIE CARRÉ AVEC POIGNÉE(S) | 21x17.8x5 | PC | 6 | 24 | 46*39*23 CM | 0,041 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190147 | PLAT À PÂTISSERIE CARRÉ AVEC POIGNÉE AVEC POINT D'EXCLAMATION EN RELIEF | 32.5x26x7.5cm | PC | 1 | 6 | 35.5*29*53 CM | 0,055 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190148 | PLAT À PÂTISSERIE CARRÉ AVEC POIGNÉE AVEC FLEUR EN RELIEF | 32.5x26x7.5cm | PC | 1 | 6 | 35.5*29*53 CM | 0,055 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190149 | PLAT À PÂTISSERIE CARRÉ AVEC POIGNÉE AVEC"Dans"GAUFRER | 32.5x26x7.5cm | PC | 1 | 6 | 35.5*19*53 CM | 0,036 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190434 | PLATS DE CUISSON RECT AVEC POIGNÉE(S) | 24x14.8x5.5 | PC | 6 | 24 | 35*27*45 CM | 0,043 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190435 | PLAT À CUISSON RECT AVEC POIGNÉE(L) | 30.5x18.5x6.5 | PC | 4 | 12 | 33,5 * 21,5 * 54,5 cm | 0,039 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190152 | PLATS DE CUISSON RECT AVEC POIGNÉE AVEC"Dans"GAUFRER | 41.5x26.5x9cm | PC | 1 | 4 | 44.5*29.5*42 CM | 0,055 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190153 | PLAT À PÂTIR RECT AVEC POIGNÉE AVEC FLEUR EN RELIEF | 41.5x26.5x9cm | PC | 1 | 4 | 44.5*29.5*42 CM | 0,055 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190436 | PLATS À PÂTISSERIE RONDS AVEC POIGNÉE(S) | 19.5x16.5x4.5 | PC | 6 | 24 | 43*37*22.5CM | 0,036 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190437 | PLAT À PÂTISSER ROND AVEC POIGNÉE(M) | 25x21x5.5 | PC | 4 | 12 | 28*24*51.5CM | 0,035 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190438 | PLATS DE CUISSON RONDS AVEC POIGNÉE(L) | 31.5x26.6x7 | PC | 1 | 6 | 57*34.5*26CM | 0,051 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190439 | ASSIETTE À TARTE | 25,3 x 25,3 x 5,5 | PC | 4 | 12 | 28.5*28.5*41 CM | 0,033 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190440 | ASSIETTE À TARTE | 26.5x26.5x5 | PC | 4 | 12 | 29.5*29.5*41 CM | 0,036 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190441 | MOULE À PAIN (S) | 23.8x13x8 | PC | 6 | 18 | 44*26.5*33.5CM | 0,039 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190442 | MOULE À PAIN (L) | 30.3x28.7x8.5 | PC | 4 | 8 | 33.5*32*48 CM | 0,052 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190145 | PLATS DE CUISSON RECT AVEC POIGNÉE AVEC"Dans"GAUFRER | 32x14.5x8cm | PC | 4 | 16 | 47*35*33CM | 0,054 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190146 | PLAT À PÂTIR RECT AVEC POIGNÉE AVEC FLEUR EN RELIEF | 32x14.5x8cm | PC | 4 | 16 | 47*35*33CM | 0,054 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190443 | ASSIETTE(S) OVALE(S) | 30.5x22.5x3.5 | PC | 6 | 12 | 33.5*25.5*36CM | 0,031 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190444 | PLAQUE OVALE(L) | 35.5x26.5x4.5 | PC | 4 | 8 | 38.5*29.5*31CM | 0,035 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190445 | PLAQUE(S) | 20x20x2 | PC | 12 | 48 | 44*23*41CM | 0,042 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190446 | PLAQUE(M) | 26.5x26.5x2.5 | PC | 12 | 24 | 29.5*29.5*53CM | 0,046 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190447 | PLAQUE(L) | 31x31x3.5 | PC | 6 | 12 | 34*34*36CM | 0,042 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190448 | ASSIETTE OVALE | 40.5x30x2.8 | PC | 4 | 8 | 43.5*33*22 CM | 0,032 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190144 | ASSIETTE OVALE AVEC EMBOSSAGE POINTS | 35.5x25x3.5cm | PC | 4 | 16 | 38.5*28*44 CM | 0,047 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190224 | BOL AVEC"Dans"GAUFRER | 20.5x20.5x8cm | PC | 1 | 12 | 45*45*29CM | 0,059 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190449 | BOL (S) | 23x23x9 | PC | 4 | 8 | 26*26*46CM | 0,031 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190450 | BOL (L) | 29.5x29.5x10.5 | PC | 1 | 4 | 32.5*32.5*48CM | 0,051 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190451 | GRAND BOL | 26..5x26.5x13 | PC | 1 | 4 | 29.5*29.5*58cm | 0,051 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190452 | SALADIER | 26x26x9.5 | PC | 1 | 4 | 29*29*44CM | 0,037 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190453 | PRESSE-AGRUMES | 19.5x16x10 | PC | 1 | 12 | 43*36*35CM | 0,054 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190454 | BEURRIER | 22.6x11.5x10 | PC | 1 | 18 | 49*39.5*35 CM | 0,068 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190220 | BEURRIER AVEC EMBOSSAGE | 20.5x10.3x10.6cm | PC | 1 | 12 | 42*33.5*26 CM | 0,037 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190221 | BEURRIER AVEC EMBOSSAGE | 20.5x10.3x10.6cm | PC | 1 | 12 | 42*33.5*26 CM | 0,037 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190222 | BEURRIER AVEC EMBOSSAGE | 20.5x10.3x10.6cm | PC | 1 | 12 | 42*33.5*26 CM | 0,037 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190456 | CANISTER(M) | 11x11x14.5 | PC | 4 | 12 | 25,5 * 25,5 * 48,5 cm | 0,032 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190457 | RÉSERVOIR(L) | 13.7x13.7x16 | PC | 3 | 8 | 31*31*36 CM | 0,035 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190458 | PORTE-USTENSILES | 16.5x16.5x19.5 | PC | 1 | 8 | 39*39*43CM | 0,065 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190459 | PORTE-USTENSILES | 8.5x8.5x12.5 | PC | 6 | 24 | 39*29.5*29 CM | 0,033 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190460 | BOL (S) | 11x11x6 | PC | 6 | 48 | 50*26*24 CM | 0,031 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190461 | BOL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52*27*24.5 CM | 0,034 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190462 | BOL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52*27*24.5 CM | 0,034 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190463 | BOL | 11,7 x 11,7 x 6,5 | PC | 6 | 48 | 52*27*24.5 CM | 0,034 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190464 | RAMEKIN | 10.2x10.2x5.5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190465 | RAMEKIN | 10.2x10.2x5.5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190466 | RAMEKIN | 10.2x10.2x5.5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190467 | RAMEKIN | 10.2x10.2x5.5 | PC | 6 | 48 | 25*25*40 CM | 0,025 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190468 | POT A LAIT | 16x10.5x11.5 | POSITIONNER | 6 | 18 | 40*27.5*39.5 CM | 0,044 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190469 | ENSEMBLE DE BOUTEILLES DE VINAIGRE ET D'HUILE | 23x13.5x24 | PC | 1 | 8 | 50*31*52 CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190470 | CANETTES DE SUCRE | 9.5x9.5x10 | PC | 6 | 36 | 43*32.5*35CM | 0,049 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190471 | S/P | 6x6x8 | POSITIONNER | 1 | 18 | 29*23*29CM | 0,019 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190472 | TASSE AVEC AUTOCOLLANT | 14x10x9.5 | PC | 6 | 24 | 38,5 * 26,5 * 44 CM | 0,045 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190473 | REPOSE CUILLÈRE AVEC AUTOCOLLANT | 26x11.5x4.5 | PC | 12 | 48 | 52*29*27.5CM | 0,042 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190154 | SAUCIÈRE AVEC EMBOSSAGE À POINTS | 24x8x9.5cm | PC | 4 | 16 | 36.5*27*44CM | 0,043 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190155 | SAUCIÈRE AVEC EMBOUT DIAMANT | 24x8x9.5cm | PC | 4 | 16 | 36.5*27*44CM | 0,043 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190156 | SAUCIÈRE AVEC EMBOSSAGE | 24x8x9.5cm | PC | 4 | 16 | 36.5*27*44CM | 0,043 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190157 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 23x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 50*34*47.5CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190158 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 23x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 50*34*47.5CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190159 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 23x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 50*34*47.5CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190160 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 23x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 50*34*47.5CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190161 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 23x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 50*34*47.5CM | 0,081 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190162 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 20.5x15x22cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190163 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 20.5x15x22cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190164 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 20.5x15x22cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190165 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 20.5x15x22cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190166 | CRUCHE AVEC GAUFRER | 20.5x15x22cm | PC | 1 | 8 | 45*34*48 CM | 0,073 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190167 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 12x12x17cm | PC | 6 | 12 | 40*27.5*38cm | 0,042 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190168 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 13x13x17cm | PC | 6 | 12 | 43*29.5*38 cm | 0,048 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190169 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 13x17x18cm | PC | 6 | 12 | 43*29*40CM | 0,05 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190170 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 15x15x21.5cm | PC | 1 | 8 | 34*34*47CM | 0,054 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190171 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 18x18x25cm | PC | 1 | 8 | 40*40*54CM | 0,086 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
AC190172 | BARILLET À OUTILS AVEC GAUFRER | 19x19x27cm | PC | 1 | 4 | 42*30*42CM | 0,053 | 0 | 0 | BOÎTE DE COULEUR | 3600 | |
REMARQUES: | ||||||||||||
1、Délai de livraison estimé 60 jours après réception de l'acompte ou de la L/C. | ||||||||||||
2、Date de validité de cette offre 90 jours | ||||||||||||
3、Commande minimale 1X20"6 ARTICLES AVEC 4 COULEURS | ||||||||||||
4、EXPÉDITION PAR FCL | ||||||||||||
5, la couleur rouge et violette sera 10 % plus chère. | ||||||||||||
6、QUALITÉ : CATÉGORIE AB |